6340 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,612.99B
24h Total Volume $54.25B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change arrow_drop_up Volume Market cap 24h Performance
1 SUP8EME Token SUP8EME Token $0.00000000 SUP8EME $0.00000000
2 Native XBTPro Exchange Token Native XBTPro Exchange Token $0.00000000 NEXBT $0.00000000
3 Cura Network Cura Network $0.00000000 CURA $0.00000000
4 Vanta Network Vanta Network $0.00000000 VANT $0.00000000
5 Ankorus Token Ankorus Token $0.00000000 ANKORUS $0.00000000
6 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
7 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
8 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
9 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
10 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
11 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
12 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
13 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
14 ZedCoins ZedCoins $0.00000000 ZED $0.00000000
15 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
16 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
17 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
18 SSVCoin SSVCoin $0.00000000 SSV $0.00000000
19 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 ALIEN $0.00000000
20 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
21 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
22 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 SOLE $0.00000000
23 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
24 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
25 DevCoin DevCoin $0.00000000 DVC $0.00000000
26 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
27 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000
28 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
29 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 RYC $0.00000000
30 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000